FARMACIE DI TURNO A PIACENZA
Dal 2 al 8 marzo 2018
FARMACIA FARNESIANA
Via Farnesiana, 100/E (tel. 0523/614803)
FARMACIA CAMILLO CORVI
Via XX Settembre, 106 (tel. 0523/338555)
Dal 9 al 15 marzo 2018
FARMACIA SAN LAZZARO
Via E. Parmense, 22/A (tel. 0523/614842)
FARMACIA DAVIDE ZACCONI
Viale Sant’Ambrogio, 33 (tel. 0523/338062)
Dal 16 al 22 marzo 2018
FARMACIA AMBROGI
Stradone Farnese, 48 (tel. 0523/326940)
PARMIGIANI
P.zza Duomo, 41 (tel. 0523/320349)
Dal 23 al 29 marzo 2018
FARMACIA DELL’OSPEDALE
Via Taverna, 74 (tel. 0523/337486)
FARMACIA LANERI
C.so V. Emanuele, 64/66 (tel. 0523/320973)
Dal 30 marzo al 5 aprile 2018
FARMACIA SANT’ANTONIO
Via E. Pavese, 248 (tel. 0523/484601)
FARMACIA BERTUZZI
Via Roma, 141 (tel. 0523/322660)
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al farmacista il numero di targa del proprio mezzo.
Il numero telefonico 330033 dà indicazione delle FARMACIE DI TURNO A PIACENZA E PROVINCIA.
ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA
Piacenza via P.Giordani, 15
Tel. 0523/322885 – Fax 0523/336989
FARMACIE DI TURNO IN PROVINCIA
Marzo 2018
TURNI DIURNI
(dalle ore 8:30 alle ore 19:30)
2/3/18 | Bobbio – Garilli | Caorso – Genesi | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni – S.Rocco | Gazzola – Dieci | Vigolo – Tosatti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3/18 | Bobbio – Garilli | Caorso – Genesi | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni – S.Rocco | Gazzola – Dieci | Vigolo – Tosatti | |||
4/3/18 | Caorso – Genesi | Niviano – Comunale | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni – S.Rocco | Gazzola – Dieci | Vigolo – Tosatti | |||
5/3/18 | Cortemaggiore – Erba | Lugagnano – Sozzi | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni-S.Rocco | Niviano – Comunale | Ziano – Lechi | |||
6/3/18 | Bettola – Bianchi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Comunale | C.S.Giovanni-S.Rocco | Cortemaggiore – Erba | Lugagnano – Sozzi | Ziano – Lechi | ||
7/3/18 | Bettola – Bianchi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni – S.Rocco | Gropparello – Maiocchi | Nibbiano – Bosi | Rottofreno – Zangrandi | ||
8/3/18 | Carpaneto – Bollani | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Bonati | C.S.Giovanni – S.Rocco | Gropparello – Maiocchi | Nibbiano – Bosi | Rottofreno – Zangrandi | ||
9/3/18 | Alseno – Cortesi | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni – Garavani | C.Arquato – Barozzi | S.Nicolò – Guidotti | Pianello – Tagliaferri | S.Polo – Colosio | |
10/3/18 | Alseno – Cortesi | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni – Garavani | C.Arquato – Barozzi | S.Nicolò – Guidotti | Pianello – Tagliaferri | S.Polo – Colosio | |
11/3/18 | Alseno – Cortesi | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Castell’arquato – Barozzi | Fiorenzuola – Ottolenghi | Roveleto – Ziliani | S.Nicolò – Guidotti | S.Polo – Colosio | |
12/3/18 | Cortemaggiore – Borrini | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni – Garavani | Farini – Reggi | Piozzano-Solazzo | Roveleto – Ziliani | S.Nicolò – Guidotti | |
13/3/18 | Cortemaggiore – Borrini | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni – Garavani | Farini – Reggi | Roveleto – Ziliani | S.Nicolò – Guidotti | Piozzano – Solazzo | |
14/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Comunale | Gariga – Comunale | Monticell – Ottolini | Piozzano – Solazzo | |||
15/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | Gariga – Comunale | Monticell – Ottolini | Piozzano – Solazzo | |||
16/3/18 | Besenzone – Demaldè | Bobbio – Garilli | Borgonovo – Fugazza | Fiorenzuola – Comunale | C.S.Giovanni – Comunale | Castelvetro – Bossi | Rustigazzo – Vlachou | S.Giorgio – Croci | Sarmato – Salvi |
17/3/18 | Besenzone – Demaldè | Bobbio – Garilli | Borgonovo – Fugazza | Fiorenzuola – Comunale | C.S.Giovanni – Comunale | Castelvetro – Bossi | Rustigazzo – Vlachou | S.Giorgio – Croci | Sarmato – Salvi |
18/3/18 | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Comunale | C.Nuovo Fogliani – Tortorella | Fiorenzuola – Comunale | Gossolengo – Vercesi | Ottone – Gazzola | Vernasca – Bussandri | ||
19/3/18 | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Comunale | C.Nuovo Fogliani – Tortorella | Fiorenzuola – Comunale | Gossolengo – Vercesi | Ottone – Gazzola | Vernasca – Bussandri | ||
20/3/18 | Bobbio – Garilli | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | Gragnano – Merighi | P.Dell’Olio – Rebecchi | Trevozzo – Pinotti | Villanova – Villanova | |
21/3/18 | Bobbio – Garilli | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | Gragnano – Merighi | P.Dell’Olio – Rebecchi | Trevozzo – Pinotti | Villanova – Villanova | |
22/3/18 | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | Gragnano – Merighi | Perino – Ferrari | Trevozzo – Pinotti | Villanova – Villanova | ||
23/3/18 | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Comunale | Morfasso | Pontenure – Pontesulnure | S.Nazzaro – Corda | Travo – Colombi | ||
24/3/18 | Morfasso | Bobbio – Reposi | Borgonovo – Pinotti | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Podenzano – Bonini | Pontenure – Pontesulnure | S.Nazzaro – Corda | |
25/3/18 | Calendasco – Mollica | Bobbio – Reposi | Borgonovo – Pinotti | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Podenzano – Bonini | Pontenure – Pontesulnure | Pianello – Pinotti | |
26/3/18 | Borgonovo – Pinotti | Calendasco – Mollica | Fiorenzuola – Silva | C.S.Giovanni – Bozzi | Pianello – Pinotti | Marsaglia – De Rosa | |||
27/3/18 | Agazzano – Veneziani | Borgonovo – Pinotti | Fiorenzuola – Silva | C.S.Giovanni – Bozzi | C.Arquato – Bustaffa | Marsaglia – De Rosa | S.Pietro in Cerro | ||
28/3/18 | Agazzano – Veneziani | Bettola – Bosi | Bobbio – Reposi | Borgonovo – Pinotti | Fiorenzuola – Silva | C.S.Giovanni – Bozzi | C.Arquato – Bustaffa | Pontenure – Eccher | S.Pietro in Cerro |
29/3/18 | Agazzano – Veneziani | Bettola – Bosi | Bobbio – Reposi | Borgonovo – Pinotti | Fiorenzuola – Silva | C.S.Giovanni – Bozzi | C.Arquato – Bustaffa | Pontenure – Eccher | S.Pietro in Cerro |
30/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Cortemaggiore – Erba | Fiorenzuola – Bonati | Gropparello – Maiocchi | Nibbiano – Bosi | Rivergaro – Andena | |||
31/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Cortemaggiore – Erba | Fiorenzuola – Bonati | Gropparello – Maiocchi | Nibbiano – Bosi | Rivergaro – Andena |
TURNI NOTTURNI
(dalle ore 19:30 alle ore 8:30)
2/3/18 | Bobbio – Garilli | Carpaneto – Bollani | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | |
---|---|---|---|---|---|
3/3/18 | Bettola – Bianchi | Bobbio – Garilli | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | |
4/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | Niviano – Comunale | ||
5/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | Niviano – Comunale | ||
6/3/18 | Bettola – Bianchi | Bobbio – Garilli | Carpaneto – Bollani | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati |
7/3/18 | Bettola – Bianchi | Bobbio – Garilli | Carpaneto – Bollani | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati |
8/3/18 | Bobbio – Garilli | Carpaneto – Bollani | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | |
9/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | S.Polo – Colosio | |
10/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | S.Polo – Colosio | |
11/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | S.Polo – Colosio | |
12/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Farini – Reggi | Fiorenzuola – Ottolenghi | |
13/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Farini – Reggi | Fiorenzuola – Ottolenghi | |
14/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | Gariga – Comunale | |
15/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Garavani | Fiorenzuola – Ottolenghi | Gariga – Comunale | |
16/3/18 | Bobbio – Garilli | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | S.Giorgio – Croci | |
17/3/18 | Bobbio – Garilli | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | S.Giorgio – Croci | |
18/3/18 | C.S.Giovanni – Comunale | Ferriere – Scaramuzza | Fiorenzuola – Comunale | Gossolengo – Vercesi | Ottone – Gazzola |
19/3/18 | C.S.Giovanni – Comunale | Ferriere – Scaramuzza | Fiorenzuola – Comunale | Gossolengo – Vercesi | Ottone – Gazzola |
20/3/18 | Bobbio – Garilli | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | P.dell’Olio – Rebecchi | |
21/3/18 | Bobbio – Garilli | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | P.dell’Olio – Rebecchi | |
22/3/18 | C.S.Giovanni – Comunale | Fiorenzuola – Comunale | Perino – Ferrari | P.dell’Olio – Rebecchi | |
23/3/18 | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Pontenure – Pontesulnure | Travo – Colombi | |
24/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Podenzano – Bonini | |
25/3/18 | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Podenzano – Bonini | |
26/3/18 | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Marsaglia – De Rosa | Vigolzone – Bongiorni | |
27/3/18 | Bettola – Bosi | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | Marsaglia – De Rosa | |
28/3/18 | Bettola – Bosi | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | |
29/3/18 | Bettola – Bosi | Bobbio – Reposi | C.S.Giovanni – Bozzi | Fiorenzuola – Silva | |
30/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | Rivergaro – Andena | ||
31/3/18 | C.S.Giovanni – S.Rocco | Fiorenzuola – Bonati | Rivergaro – Andena |