FARMACIE DI TURNO A PIACENZA
Dal 2 al 8 febbraio 2018
FARMACIA CROCI
Piazza Cavalli, 29 – Tel. 0523 322680
FARMACIA PIACENZA
del Dr. Filippo Zacconi – Via P.Cella, 56 – Tel. 0523 752261
Dal 9 al 15 febbraio 2018
FARMACIA S.GIACOMO
di Dr. Cagnani Stefano, Dr.ssa Camoni Laura & C. snc – Via Vittorio Veneto, 88 – Tel. 0523 754882
FARMACIA CORVI ANTONIO
Via XX Settembre, 65 – Tel. 0523 338434
Dal 16 al 22 febbraio 2018
FARMACIA S.GIUSEPPE
della dr.ssa Simonetta Zucchi – Via Antonio Trivioli, 4 – Tel. 0523 712457
FARMACIA S.FRANCESCO
Via Sopramuro, 7, – Tel. 05323 321662
Dal 23 febbraio al 1 marzo 2018
FARMACIA BOSELLI
Via Guercino, 46/50 – Tel. 0523 759614
FARMACIA CORVI GIANNI
Corso Vittorio Emanuele II, 121 – Tel. 05323 338494
FARMACIE DI TURNO IN PROVINCIA
Febbraio 2018
TURNI NOTTURNI
(dalle ore 19:30 alle ore 8:30)
| 1/2/18 | Niviano – Comunale | Fiorenzuola – Silva | C. S.Giovanni-Bozzi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/18 | Gariga – Comunale | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 3/2/18 | Gariga – Comunale | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 4/2/18 | San Giorgio – Croci | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 5/2/18 | San Giorgio – Croci | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 6/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 7/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 8/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C. S.Giovanni-S.Rocco | |
| 9/2/18 | Pontedell’Olio- Rebecchi | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni-Garavani | |
| 10/2/18 | Pontedell’Olio- Rebecchi | Perino – Ferrari | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni-Garavani | |
| 11/2/18 | Gariga – Comunale | Perino – Ferrari | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni-Garavani | |
| 12/2/18 | San Polo – Colosio | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni-Garavani | |
| 13/2/18 | San Polo – Colosio | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Ottolenghi | C.S.Giovanni-Garavani | |
| 14/2/18 | San Polo – Colosio | Gossolengo – Vercesi | Fiorenzuola – Ottolenghi | Ottone – Gazzola | C.S.Giovanni-Garavani |
| 15/2/18 | C.Arquato – Barozzi | Gossolengo – Vercesi | Fiorenzuola – Ottolenghi | Ottone – Gazzola | C.S.Giovanni-Garavani |
| 16/2/18 | Bettola – Bosi Andrea | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 17/2/18 | Bettola – Bosi Andrea | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 18/2/18 | Farini – Reggi | Travo – Colombi | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 19/2/18 | Vigolzone – Bongiorni | Travo – Colombi | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 20/2/18 | Podenzano – Bonini | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 21/2/18 | Podenzano – Bonini | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 22/2/18 | Carpaneto – Tirelli | Marsaglia – De Rosa | Fiorenzuola – Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S. Giovanni-Comunale |
| 23/2/18 | Carpaneto – Tirelli | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
| 24/2/18 | Ferriere – Scaramuzza | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
| 25/2/18 | Ferriere – Scaramuzza | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
| 26/2/18 | Pontenure – Eccher | Rivergaro – Andena | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
| 27/2/18 | Pontenure – Eccher | Rivergaro – Andena | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
| 28/2/18 | Vigolzone – Bongiorni | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C. S.Giovanni-Bozzi |
TURNI DIURNI
(dalle ore 8:30 alle ore 19:30)
| 1/2/18 | Niviano – Comunale | Fiorenzuola – Silva | C.S.Giov.- Bozzi | Morfasso | Pianello- Pinotti E.M. | Borgonovo-Pinotti P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/18 | Gariga – Comunale | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Rottofreno-Zangrandi | Ziano-Lechi | Lugagnano-Sozzi | ||
| 3/2/18 | Gariga – Comunale | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Rottofreno-Zangrandi | Ziano-Lechi | Lugagnano-Sozzi | ||
| 4/2/18 | San Giorgio – Croci | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Rottofreno-Zangrandi | Ziano-Lechi | Lugagnano-Sozzi | ||
| 5/2/18 | San Giorgio – Croci | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Gropparello-Maiocchi | Vigolo-Tosatti | NIbbiano-Bosi | ||
| 6/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Comunale | C.S.Giov.-S.Rocco | Gropparello-Maiocchi | Vigolo-Tosatti | Nibbiano-Bosi | ||
| 7/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Caorso-Genesi | Cortemaggiore-Erba | Gazzola-Dieci | ||
| 8/2/18 | Farini – Reggi | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Eredi Bonati | C.S.Giov.-S.Rocco | Caorso-Genesi | Cortemaggiore-Erba | Gazzola-Dieci | ||
| 9/2/18 | Pontedell’Olio-Rebecchi | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola-Ottolenghi | C.S.Giov.-Garavani | Cortemaggiore- Borrini | S.Nicolò – Guidotti | Roveleto di Cadeo-Ziliani | ||
| 10/2/18 | Perino – Ferrari | Fiorenzuola-Ottolenghi | C.S.Giov.-Garavani | Cortemaggiore- Borrini | S.Nicolò – Guidotti | Roveleto di Cadeo-Ziliani | |||
| 11/2/18 | Perino – Ferrari | Fiorenzuola Ottolenghi | C.S.Giov.-Garavani | Cortemaggiore- Borrini | S.Nicolò – Guidotti | Piozzano-Solazzo | Monticelli-Ottolini | Alseno-Cortesi | |
| 12/2/18 | San Polo – Colosio | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola-Ottolenghi | C.S.Giov.-Garavani | Alseno-Cortesi | Piozzano-Solazzo | Monticelli-Ottolini | ||
| 13/2/18 | San Polo – Colosio | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola-Ottolenghi | C.S.Giov.-Garavani | Alseno-Cortesi | Pianello- Tagliaferri | Monticelli-Ottolini | ||
| 14/2/18 | Gossolengo – Vercesi | Fiorenzuola-Comunale | Ottone – Gazzola | C.S.Giov.-Garavani | C.Arquato-Barozzi | S.Nicolò – Guidotti | Pianello- Tagliaferri | ||
| 15/2/18 | Gossolengo – Vercesi | Fiorenzuola Ottolenghi | Ottone – Gazzola | C.S.Giov.-Garavani | C.Arquato-Barozzi | S.Nicolò – Guidotti | Pianello- Tagliaferri | ||
| 16/2/18 | Bettola – Bosi Andrea | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Gragnano-Merighi | Vernasca-Bussandri | ||
| 17/2/18 | Bettola – Bosi Andrea | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Gragnano-Merighi | Vernasca-Bussandri | ||
| 18/2/18 | Travo – Colombi | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Castelvetro-Bossi | Sarmato-Salvi | Villanova-Villanova | Trevozzo-Pinotti E. | Podenzano-Bonini |
| 19/2/18 | Travo – Colombi | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Castelvetro-Bossi | Sarmato-Salvi | Villanova-Villanova | Trevozzo-Pinotti E. | |
| 20/2/18 | Podenzano – Bonini | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Castenuovo-Tortorella | Besenzone-Demaldè | Rustigazzo-Vlachou | |
| 21/2/18 | Podenzano – Bonini | Bobbio – Garilli | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Castenuovo-Tortorella | Besenzone-Demaldè | Rustigazzo-Vlachou | |
| 22/2/18 | Marsaglia – De Rosa | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Fugazza | C.S.Giov.-Comunale | Castenuovo-Tortorella | Besenzone-Demaldè | Rustigazzo-Vlachou | ||
| 23/2/18 | Carpaneto – Tirelli | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola-Comunale | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | C.Arquato-Bustaffa | Pianello- Pinotti E.M. | ||
| 24/2/18 | Ferriere – Scaramuzza | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | C.Arquato-Bustaffa | Pianello- Pinotti E.M. | ||
| 25/2/18 | Ferriere – Scaramuzza | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | S. Pietro in Cerro | Morfasso | Agazzano-Veneziani | |
| 26/2/18 | Rivergaro – Andena | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | S. Pietro in Cerro | Morfasso | Agazzano-Veneziani | Pontenure-Eccher | |
| 27/2/18 | Rivergaro – Andena | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | Calendasco-Mollica | Pontenure-Eccher | |||
| 28/2/18 | Vigolzone – Bongiorni | Bobbio – Reposi | Fiorenzuola – Silva | Borgonovo – Pinotti P. | C.S.Giov.- Bozzi | San Nazzaro-Corda | Calendasco-Mollica | Pontenure-Eccher |
Piacenza Night Punti di vista differenti, dal 1999


del Dr. Filippo Zacconi
La Farmacia Fiorani offre un vasto assortimento di medicinali, articoli sanitari, prodotti per l’infanzia, prodotti cosmetici ed erboristici. La farmacia dispone di un attrezzato laboratorio in grado di allestire preparazionI galeniche personalizzate su richiesta dei clienti; possibilità di noleggio a prezzi modici di bilance pesa neonati e tiralatte elettrico. Questa farmacia offre inoltre un servizio di monitoraggio della pressione sanguigna nelle 24 ore (holter pressorio) con refertazione medica e
Dalla Sicilia e più precisamente da Augusta, in provincia di Siracusa, proviene Manuela Ciunna, che proporrà due brani meno noti al grande pubblico come “Ambleside”, scritto nei primi anni Novanta dal pianista John Taylor e il samba “Pra que discutir com madame” di Haroldo Barbosa e Janet De Almeida, intervallati da uno degli standard più noti di sempre come “Lush Life”, che scrisse Strayhorn nel 1933 e che gli diede l’opportunità di entrare nell’orchestra di Duke Ellington.
Pugliese invece è Giulia Tedesco, originaria di Tuglie in provincia di Lecce, che farà ascoltare la sua versione del brano simbolo del trombettista Clifford Brown, la celebre “Joy Spring”, “Black Narcissus” firmato Joe Henderson e “I Love you Porgy” di Gershwin, la cui versione più celebre è forse quella di Nina Simone.
La più a nord tra i finalisti è Alessandra Abbondanza, che abita a Cesena ed è anche la più giovane del gruppo con i suoi 28 anni. In scaletta alternerà due standard come “Midnight Sun” di Lionel Hampton e Johnny Mercer, resa celebre da Ella Fitzgerald e la struggente “Luiza” di Jobim, a un brano di sua composizione, dal titolo “Too many times I heard”.
Siciliana come la prima anche l’ultima finalista a salire sul palco. Di nome fa Roberta Sava, viene da S. Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina e interpreterà la solare “On the sunny side of the street”, da un musical degli anni Trenta che porta la firma di Jimmy McHugh, “Funkallero”, uno dei brani più suonati di Bill Evans, per chiudere con il romanticismo di “Spring can really hang you up the most” di Tommy Wolf, un omaggio alla poesia di T.S. Eliot.
SERVIZI:
Era il 1959 quando il gruppo Pavesi inaugurò a Fiorenzuola d’Arda il primo ristorante a ponte in Europa, progettato dall’architetto A. Bianchetti (che realizzò anche i caratteristici ristori di Ronco Scrivia e Villoresi, oltre al successivo ponte di Montepulciano). Era collocato in una posizione già allora molto strategica, sull’Autostrada del Sole, sulla rotta tra Milano e Roma, passando per Bologna. Oggi sotto l’autogrill di Fiorenzuola sfrecciano migliaia di auto che viaggiano sulla A1 e incrociano la Torino-Piacenza-Brescia, e molte auto si fermano in cerca di ristoro. Ecco perché questo il gruppo Autogrill ha scelto questa sede per sperimentare un nuovo concept in collaborazione con Unisg, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
“Materie prime d’eccellenza, prodotti artigianali a filiera corta selezionati per lo store, un menu e una location che strizzano l’occhio ai bistrot e ai mercati coperti delle città”, spiega un comunicato per la stampa. Il tutto collocato in un edificio che, non si può negare, si colloca tra le icone della modernizzazione e del boom economico dell’Italia degli anni Sessanta.









